Tierzüchterische Medaillen des SMUL 2022
| Lfd.Nr. | Medaillen | Tierart | Name des Preisträgers |
|---|---|---|---|
| 1 | SMUL Gold | Rinder - Grand Champion und Sieger der Altbullen Monptiroi (FR0338686784) (agra 2022) | Landwirtschaftsvetrieb Wetzel aus Thum-Herold |
| 2 | SMUL Silber | Jungbullen - Lucky (DE0665466997) (agra 2022) | Agrozucht GmbH aus Frauenstein |
| 3 | SMUL Bronze | Jungrinder - Fleckvieh-Simmentaler Inka (DE1405996607) (agra 2022) | Andreas Marticke aus Frohburg |
| 4 | SMUL Gold | Rinder - bestes Typtier GHO Rockstar (DE1604416843) (Jungzüchterwettbewerb agra 2022) | Michael Beyer aus Windischleuba |
| 5 | SMUL Silber | Rinder - beste Vorführerin Vanessa Winter mit Vaiana (DE1406228277) (Jungzüchterwettbewerb agra 2022) | Vanessa Winter, Daniel Winter GbR aus Bernsdorf |
| 6 | SMUL Silber | Alpaka - hervorragende züchterische Leistungen (agra 2022) | Heidlinde und Heinz Rühlich - Alpakahof zwei Eichen aus Zernitz |
| 7 | SMUL Silber | Alpaka - hervorragende züchterische Leistungen (agra 2022) | Gabriele und Gerold Mann - Alpakas von den linkselbischen Tälern aus Klipphausen |
| 8 | SMUL Silber | Geflügel - Zwergwyandotten (agra 2022) | Beate Schade aus Taucha |
| 9 | SMUL Bronze | Geflügel - Zwergwyandotten (agra 2022) | Bernd Ferl |
| 10 | SMUL Bronze | Geflügel - Moderne englische Zwergkämpfer (agra 2022) | Wolfram John aus Oberschöna |
| 11 | SMUL Gold | Kaninchenrasse "Angora weiß Rotauge" (agra 2022) | Mike Welschke aus Crinitzberg |
Tierzüchterische Medaillen des SMUL 2021
| Lfd.Nr. | Medaillen | Tierart | Name des Preisträgers |
|---|---|---|---|
| 1 | SMUL Gold | Kaninchenrasse "Schwarz-Rexe" (14. Landesclubschau Löbau 2021) | Frank Preiß aus Kirchberg |
| 2 | SMUL Gold | Kaninchenrasse "Weiße Neuseeländer" (27. Landesjungtierschau Tautenhain 2021) | Mirko Zahn aus Markersbach |
| 3 | SMUL Silber | Kaninchenrasse "Sachsengold" (14. Landesclubschau Löbau 2021) | Kay und Sven Neubert aus Schwarzenberg |
| 4 | SMUL Bronze | Kaninchenrasse "Perlfeh" (14. Landesclubschau Löbau 2021) | Nicole Harig aus Sohland |
| 5 | SMUL Bronze | Kaninchenrasse "Dt. Kleinwidder weiß RA" (27. Landesjungtierschau Tautenhain 2021) | Thomas Aust aus Rodewisch |
Tierzüchterische Medaillen des SMUL 2020
| Lfd.Nr. | Medaillen | Tierart | Name des Preisträgers |
|---|---|---|---|
| 1 | SMUL Silber | Kaninchenrasse "Sachsengold" (26. Jungtierschau 2020) | Kay und Sven Neubert aus Schwarzenberg |
| 2 | SMUL Bronze | Kaninchenrasse "Rheinische Schecke" (26. Jungtierschau 2020) | Heinz Klügel aus Braunichswalde |
| 3 | SMUL Bronze | Kaninchenrasse "Blaue Wiener" (13. Landesverbandsrammlerschau 2020) | Dirk Lippmann aus Dorfchemnitz |
| 4 | SMUL Silber | Kaninchenrasse "Zwergwidder, wildfarben" (13. Landesverbandsrammlerschau 2020) | Ingo Naumann aus Mügeln |
Tierzüchterische Medaillen des SMUL 2019
| Lfd.Nr. | Medaillen | Tierart | Name und Adresse des Preisträgers |
|---|---|---|---|
| 1 | SMUL Gold |
Rinder (Mitteldeutsche Fleischrindschau und Sächs. Jungzüchterwettbewerb) |
Herr Heiko Fischer Wiedemar |
| 2 | SMUL Silber |
Rinder (Mitteldeutsche Fleischrindschau und Sächs. Jungzüchterwettbewerb) |
Limousin-Hof Michael Klemm e. K. Hartmannsdorf |
| 3 | SMUL Bronze |
Rinder (Mitteldeutsche Fleischrindschau und Sächs. Jungzüchterwettbewerb) |
Wolfgang und Gisela Blaschke Neuhausen |
| 4 | SMUL Gold | Schweine (Leistungspreis) |
Herr Wolfram Haselhoff, Agrargenossenschaft Doberschütz e. G. |
| 5 | SMUL Silber | Schweine (Leistungspreis) |
Herr Thomas Tillig Ebersbach |
| 6 | SMUL Gold | Schafe (Mitteldeutsche Schafschau) |
Theinert & Rienecker GbR Unterreußen |
| 7 | SMUL Silber | Schafe (Mitteldeutsche Schafschau) |
Lehr- und Versuchsgut Oberholz Großpösna |
| 8 | SMUL Bronze | Schafe (Mitteldeutsche Schafschau) |
Herr Timo Barth Twistringen (Niedersachsen) |
| 9 | SMUL Bronze | Schafe (Mitteldeutsche Schafschau) |
Herr Samuel Mieth Dommitzsch |
| 10 | SMUL Bronze | Pferde (Leistungspreis) |
Herr Christoph Heinrich Zwickau |
| 11 | SMUL Bronze | Pferde (Leistungspreis) |
Frau Helga Wendt Schönteichen |
| 12 | SMUL Gold | Wirtschaftsgeflügel (sonstige Ehrung) |
Sachsen-Ei GmbH & Co. KG Taucha |
| 13 | SMUL Bronze | Rassegeflügel (Leistungpreis) |
Herr Wilfried Große Mutzschen |
| 14 | SMUL Silber | Rassekaninchen (Leistungpreis) |
Herr Uwe König Steigerthal |
| 15 | SMUL Bronze | Rassekaninchen (Leistungpreis) |
Herr Karl Semsch Leipzig |
| 16 | SMUL Silber | Lamas/Alpakas (Sonderschau) |
Anita Darnstedt Utenbach (Thüringen) |
| 17 | SMUL Silber | Lamas/Alpakas (Sonderschau) |
Michas Alpaka Ranch, Herr Michael Klenke Zeithain |
| 18 | SMUL Silber | Lamas/Alpakas (Sonderschau) |
Alpakahof Zwei Eichen, Heidi und Heinz Rühlich Zernitz (Sachsen-Anhalt) |
BMELF /SMULF - Medaillen nach Betrieben und Kollektionen 2017
| Nr | Medaillen | Verband | Empfänger | Kollektion/Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMUL Gold | Pferde | Ulrich Vité, Priestewitzer Straße 19, 01561 Priestewitz | überregionaler, sehr engagierter Reitpferdezüchter mit Einsatz für PZVST, stellte mehrere Staatsprämienstuten und gekörte Hengste, u.a. den Vizebundeschampion der 3-jährigen Reitpferdehengste 2016 |
| 2 | SMUL Silber | Pferde | Gerd Pohlers, OT Reinholdshain, Obere Straße 7, 08371 Glauchau | sehr engagierter Züchter der Rasse Schweres Warmblut, großes Engagement für den PZVST, stellte 2016 den Weltmeister und Vizeweltmeister der 6-jährigen Fahrpferde un Bundeschampion Schweres Warmblut |
| 3 | SMUL Gold | Fleischrinder | Limousinhof Zippelow, Dorfstraße 18, 17237 Hohenzieritz | Grand Champion der agra 2017 Rasse Limousin Kuh mit Kalb (Kuh: Daktari FR 19 334 34460 / Kalb: DE 13 053 68228) |
| 4 | SMUL Silber | Fleischrinder | Thomas Eydner, Straße des Friedens 42, 04654 Frohburg | Bester Jungbulle Rasse Fleckvieh-Simmental NSI Dallas DE 14 052 21148 |
| 5 | SMUL Bronze | Fleischrinder | Feißel GbR , Wilfried und Dieter Feißel, Dorfstraße 11, 39599 Käthen | Beste Färse Rasse Fleckvieh-Simmental Kati DE 15 015 72759 |
| 6 | SMUL Bronze | Fleischrinder | Henry Richter, Nr. 103 a, 04626 Thonhausen | Bestes Jungrind Rasse Angus Desiree DE 16 036 53902 |
| 7 | SMUL Bronze | Fleischrinder | Johannes Schmidt, Am Kirchacker 1, 98617 Meiningen | Bester Altbulle Rasse Pinzgauer/Fleisch Gilbert DK 08 584 300461 |
| 8 | SMUL Silber | Schweine | Ferkelzuchtbetrieb Reichenbach GmbH & Co KG, OT Reichenbach, Waldheimer Straße 23a, 09648 Kriebstein | Jungsauenaufzucht/Bundeshybridzuchtprogramm Sau mit Ferkel, Victoriasau |
| 9 | SMUL Silber | Schweine | Landwirtschaftsbetrieb Thomas Schneider, OT Weicha, Hauptstraße 5, 02627 Weißenberg | Jungsauenaufzucht |
| 10 | SMUL Bronze | Schweine | Leicoma Pig-Zucht GmbH Polkenberg, Görnitz 1, 04703 Leisnig | Mastläuferproduktion Danzucht x PIG408 Eber |
| 11 | SMUL Gold | Lamas/Alpakas | Alpakas von Sachsens Riviera - Alexander Körner OT Niederlommatzsch, Obergasse 4, 01665 Diera-Zehren | Alpakahengst Chayenne |
| 12 | SMUL Silber | Lamas/Alpakas | Alpakas aus den linkselbischen Tälern - Gabi und Gerold Mann OT Sora, An der Silberstraße 11, 01665 Klipphausen | Alpakahengst Manolo |
| 13 | SMUL Bronze | Lamas/Alpakas | Alpakahof Röderaue - Ingrid und Harry Kleinstück, An der Röder 23, 01458 Ottendorf-Okrilla | Alpakahengst Idris |
| 14 | SMUL Silber | Kaninchen | Michael Dathe, Stausee 4, 04617 Treben | Zuchttiere der Rasse Graue Wiener, wildfarben |
| 15 | SMUL Bronze | Kaninchen | Andre und Roland Lieder, Hermann-Löns-Weg 3, 01619 Zeithain | Zuchttiere der Rasse Burgunder |
| 16 | SMUL Silber | Rassegeflügel | Dirk Neumann, Haubitzer Straße 1, 04668 Grimma | Zuchttiere der Rasse Zwergbarnevelder, dunkelbraun |
| 17 | SMUL Bronze | Rassegeflügel | Heiko Große, Merschwitzer Straße 2, 04688 Köllmichen | Zuchttiere der Rasse Federfüßige Zwerghühner, goldporzellanfarbig |


